<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Küchengeräte</title>
	<atom:link href="http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org</link>
	<description>Die praktischen Helfer in der Küche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 12:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smeg SCV115S-1 Wein- Klimaschrank</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/smeg-scv115s-1-wein-klimaschrank/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/smeg-scv115s-1-wein-klimaschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1140</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weinlagerschrank f&#252;r Genie&#223;er ist der Smeg SCV115S-1 Wein-Klimaschrank. Mit einem Nutzinhalt von 368 Litern ist dieses K&#252;chenger&#228;t sehr gro&#223;. Es bietet Platz f&#252;r knapp 200 Flaschen Wein. Damit ist dieser Weinlagerschrank optimal f&#252;r Weinkenner, die auch gr&#246;&#223;ere Mengen Wein lagern m&#246;chten, ohne einen eigenen Weinkeller nutzen zu m&#252;ssen. Der Smeg SCV115S-1 Wein-Klimaschrank verbraucht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/smeg-scv115s-1-wein-klimaschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy CCV 150 Weintemperierschrank</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/candy-ccv-150-weintemperierschrank/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/candy-ccv-150-weintemperierschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1137</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne ein paar Flaschen guten Wein in der Wohnung lagern m&#246;chte, kann einen Weinlagerschrank nutzen. Diese K&#252;chenger&#228;te sind in der Regel technisch sehr gut ausgestattet und relativ teuer. Der Candy CCV 150 Weintemperierschrank ist g&#252;nstig und verf&#252;gt dennoch &#252;ber eine gute Ausstattung. Mit 50 mal 84 mal 56 Zentimetern Gr&#246;&#223;e und einem Nutzinhalt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/candy-ccv-150-weintemperierschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht WLE 1015 Weinlagerschrank</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bauknecht-wle-1015-weinlagerschrank/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bauknecht-wle-1015-weinlagerschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 06:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1133</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel Wein lagern m&#246;chte und zugleich auf eine korrekte Lagerung achtet, findet mit dem Bauknecht WLE 1015 Weinlagerschrank ein gutes K&#252;chenger&#228;t. Mit 159 mal 59,6 mal 61,2 Zentimetern ist es je nach Stapelsystem m&#246;glich, bis zu 101 Flaschen in diesem Weinlagerschrank unterzubringen. Daf&#252;r sorgen sechs Tablare, von denen vier h&#246;henverstellbar sind. Trotz des gro&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bauknecht-wle-1015-weinlagerschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomann KSW 192 Weinkühlschrank</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bomann-ksw-192-weinkuehlschrank/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bomann-ksw-192-weinkuehlschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1130</guid>
		<description><![CDATA[Gute Weinlagerschr&#228;nke m&#252;ssen nicht teuer sein. Das zeigt der Bomann KSW 192 Weink&#252;hlschrank. Das K&#252;chenger&#228;t ist ideal f&#252;r den Privatgebrauch geeignet und k&#252;hlt bis zu zw&#246;lf Flaschen (0,75 l). Dabei erreicht der Weinlagerschrank Temperaturen von vier bis 22 Grad Celsius. Allerdings ist das System so ausgelegt, dass eine maximale K&#252;hlleistung von 17 Grad Celsius unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/weinlagerschraenke/bomann-ksw-192-weinkuehlschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blomberg GSN 9583 XB30 freistehender Geschirrspüler</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/blomberg-gsn-9583-xb30-freistehender-geschirrspueler/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/blomberg-gsn-9583-xb30-freistehender-geschirrspueler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1127</guid>
		<description><![CDATA[Fast schon einem Designerst&#252;ck gleicht der sch&#246;n gestaltete Geschirrsp&#252;ler Blomberg GSN 9583 XB30. Die feine Edelstahloptik und das gut platzierte und &#252;bersichtliche Display machen dieses K&#252;chenger&#228;t zu einem Hingucker. Aber auch die Ausstattung ist sehr gut. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ und einem j&#228;hrlichen Stromverbrauch von ca. 213 Kilowattstunden im Jahr liegt das Blomberg-Ger&#228;t ebenso gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/blomberg-gsn-9583-xb30-freistehender-geschirrspueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoover DDY 089 T freistehender Geschirrspüler</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/hoover-ddy-089-t-freistehender-geschirrspueler/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/hoover-ddy-089-t-freistehender-geschirrspueler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1004</guid>
		<description><![CDATA[Nicht alle Geschirrsp&#252;ler sind wirklich sparsam. Beim Hoover DDY 089 T Geschirrsp&#252;ler rentiert sich die Investition aber, da er sehr energieeffizient arbeitet. Zum Beispiel verbraucht das K&#252;chenger&#228;t nur zehn Liter Wasser und weist auch sonst gute Werte auf. Der Jahresverbrauch liegt abh&#228;ngig vom pers&#246;nlichen Nutzungsverhalten bei ca. 193,4 Kilowattstunden, womit der Hoover DDY 089 T [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/hoover-ddy-089-t-freistehender-geschirrspueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens SN55M539EU teilintegrierbarer Geschirrspüler</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/siemens-sn55m539eu-teilintegrierbarer-geschirrspueler/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/siemens-sn55m539eu-teilintegrierbarer-geschirrspueler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=1000</guid>
		<description><![CDATA[Geschirrsp&#252;ler ben&#246;tigen relativ lange, bis Besteck, Gl&#228;ser, T&#246;pfe und Porzellan ges&#228;ubert sind. Dagegen ist das Kurzprogramm des K&#252;chenger&#228;ts von Siemens fast rekordverd&#228;chtig. Der Geschirrsp&#252;ler ben&#246;tigt dabei nur 29 Minuten, bis alles sauber ist. Hinzu kommt die sehr gute Klasse A++: ein niedriger Stromverbrauch, wenig Wasser und eine gute Sp&#252;lleistung. Die Leistung stimmt bei diesem K&#252;chenger&#228;t. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/siemens-sn55m539eu-teilintegrierbarer-geschirrspueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch SMS58N02EU freistehender Geschirrspüler</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/bosch-sms58n02eu-freistehender-geschirrspueler/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/bosch-sms58n02eu-freistehender-geschirrspueler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=996</guid>
		<description><![CDATA[Der Bosch SMS58N02EU Geschirrsp&#252;ler ist ein freistehendes K&#252;chenger&#228;t, das durch eine starke Energieklasse &#252;berzeugt. Der Stromverbrauch im Jahr betr&#228;gt ca. 266 Kilowattstunden und auch Wasserverbrauch und die Trocknungseffizienz sind mit Klasse A angegeben. Der Ger&#228;uschpegel betr&#228;gt ebenfalls nur 44 dB. 14 Ma&#223;gedecke passen in diesen Geschirrsp&#252;ler. Der Platz kann sinnvoll eingeteilt werden, da das Vario-Korbsystem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/geschirrspueler/bosch-sms58n02eu-freistehender-geschirrspueler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauknecht GTE 300 A++ Gefriertruhe</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/bauknecht-gte-300-a-gefriertruhe/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/bauknecht-gte-300-a-gefriertruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=992</guid>
		<description><![CDATA[Mit vier Sternen und jeder Menge Extras ist die Bauknecht GTE 300 A++ Gefriertruhe ausgestattet. Das K&#252;chenger&#228;t geh&#246;rt zur Energieeffizienzklasse A++ und verbraucht nur etwa 190 Kilowattstunden Strom im Jahr. Das kann noch um etwa 15 Prozent reduziert werden, wenn die ECO-Funktion genutzt wird und die Gefriertruhe in der Zeit nicht ge&#246;ffnet wird &#8211; ideal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/bauknecht-gte-300-a-gefriertruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG-Electrolux Arctis A61900HLW0 Gefriertruhe</title>
		<link>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/aeg-electrolux-arctis-a61900hlw0-gefriertruhe/</link>
		<comments>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/aeg-electrolux-arctis-a61900hlw0-gefriertruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/?page_id=989</guid>
		<description><![CDATA[Technisch hochwertig ausgestattet ist die kompakte Gefriertruhe Arctis A61900HLW0 von AEG-Electrolux. Mit 66,5 x 94,6 x 87,6 cm findet sie auch in kleineren Wohnungen und H&#228;usern noch Platz und bietet mit der Energieeffizienzklasse A++ und einem Jahresverbrauch von nur 168 Kilowattstunden Sparpotenzial. Trotzdem umfasst der Innenraum 181 Liter &#8211; Platz f&#252;r viel Gefriergut. Besonders vorteilhaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--kchengerte-x5a4z.org/grossgeraete/gefriertruhen/aeg-electrolux-arctis-a61900hlw0-gefriertruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

